Хто володіє пивними компаніями?
Балтика (компанія)
| ТОВ “Пивоварна компанія Балтика” | |
|---|---|
| Число співробітників | 8 860 (2021). |
| Материнська компанія | Carlsberg Group |
| Аудитор | Північно-західний регіональний центр KPMG ЗАТ “Ей енд Пі Аудит” |
| Сайт | www.baltika.ru |
SABMiller, ПАР. Таким чином, транснаціональним компаніям належить 85% пивного ринку Росії.
| Воронезький пивзавод | |
|---|---|
| Галузь | пивоваріння |
| Продукція | пиво, солод |
| Материнська компанія | ТОВ “Пивоварна компанія “Балтика”” |
| Сайт | corporate.baltika.ru/cor… |
admin
0