Хто з космонавтів помер 2021 року?
У червні 2021 року в “Роскосмосі” повідомили про смерть льотчика-космонавта СРСР Володимира Шаталова, йому було 93 роки.Jun 6, 2022
Список загиблих космонавтів
| № | Дата загибелі | Космонавт |
|---|---|---|
| Загиблі під час виконання космічного польоту | ||
| 1 | 24.04.1967 | Комаров, Володимир Михайлович |
| 2 | 30.06.1971 | Волков, Владислав Миколайович |
| 3 | 30.06.1971 | Добровольський, Георгій Тимофійович |
Загинула в Ленінграді 16 травня 1981 року, за деякими відомостями від отруєння: у квартирі з невстановлених причин стався витік газу. Їй було 73 роки.
Каденюк, Леонід Костянтинович
| Леонід Каденюк | |
|---|---|
| Час у космосі | 15 діб 16 годин 34 хвилини |
| Дата народження | 28 січня 1951 року |
| Місце народження | Клішківці, Хотинський район, Чернівецька область, Українська РСР, СРСР |
| Дата смерті | 31 січня 2018 року (67 років) |
admin
0