Коли виплата дивідендів НЛМК 2021?
Рада директорів Групи НЛМК на засіданні 6 червня 2022 року скасувала рішення, прийняте 2 лютого 2022 року щодо розміру дивідендів за результатами 4 кварталу 2021 року (12,18 руб. на одну акцію), і рекомендувала акціонерам не виплачувати дивіденди за цей період.
ПАТ "НЛМК"
| Дата оголошення дивіденду | Дата закриття реєстру | Дивіденд |
|---|---|---|
| 22.07. 2021 | 07.09. 2021 | 13.62 |
| 22.04. 2021 | 23.06. 2021 | 7.71 |
| 11.02. 2021 | 11.05. 2021 | 7.25 |
| 21.10.2020 | 29.12.2020 | 6.43 |
Історія дивідендів НЛМК
| Купити до | Реєстр | Дата виплати |
|---|---|---|
| 6 січня 2020 | 9 січня 2020 | 23 січня 2020 |
| 8 жовтень 2019 | 10 жовтень 2019 | 24 жовтень 2019 |
| 17 червень 2019 | 19 червень 2019 | 3 липня 2019 |
| 2 травня 2019 | 6 травня 2019 | 20 травня 2019 |
admin
0