Куди краще вкласти гроші на 3 місяці?
Вклади на 3 місяці
| Банк | Ставка | Термін |
|---|---|---|
| ФК Відкриття | до 8 % | 214 – 395 днів |
| Банк ЗЕНІТ | до 7.15 % | 31 – 366 днів |
| Локо- Банк | до 8.1 % | 1100 днів |
| Банк ДОМ.РФ | до 8.9 % | 91 – 1100 днів |
СберБанк пропонує 5 депозитів на 24.11.2022. Найвища ставка за вкладами в цій кредитній організації – 6,8% річних. У цьому каталозі зібрані пропозиції за депозитами на три місяці. Обравши найвигіднішу, ви можете оформити онлайн-заявку і надіслати її в банк.
Вклади зі щомісячною виплатою відсотків
| Банк | Ставка | Сума |
|---|---|---|
| СМП Банк | 8.35 % | від 50 000 ₽ |
| Транскапіталбанк | до 9 % | від 50 000 ₽ |
| ФК Відкриття | до 8 % | від 50 000 ₽ |
| Банк Сінара (СКБ-банк) | до 8.51 % | 10 000 – 100 000 000 ₽ |
admin
0