Які острови в більшій своїй частині належать США?
Острови з площею понад 1000 км²
| № | Назва | Площа (кв. милі) |
|---|---|---|
| 1 | Гаваї | 4028 |
| 2 | Кадьяк | 3588 |
| 3 | Пуерто-Ріко | 3515 |
| 4 | Принца Уельського | 2577 |
Острівні території США
| Територія | Регіон | Площа, км² |
|---|---|---|
| Пуерто-Ріко | Карибське море | 9104 |
| Віргінські Острови | Карибське море | 346,36 |
| Гуам | Тихий океан | 541 |
| Північні Маріанські Острови | Тихий океан | 463,63 |
США – федеративна президентська республіка, яка адміністративно складається з 50 штатів і федерального округу Колумбія, а також адміністративно контролює низку острівних територій (Пуерто-Ріко, Віргінські Острови, Гуам та інші). Столиця – місто Вашингтон (округ Колумбія).
admin
0