Який об’єм бака на фурах?
Максимальний об’єм паливного бака на даний момент – це 1300 літрів, обмеження МАП. Якщо брати середньостатистичний обсяг паливного бака, то це близько 500 літрів.
Купити Паливний бак Scania, 1500х670х700, 600 літрів, правий
| Профіль торця бака | 670х700 |
|---|---|
| Заливна горловина | Гвинтова Ø60мм |
| Об’єм / літраж бака | 600 л |
| Розмір бака | 670 × 700 × 1500 |
| Країна виробництва | Росія |
Технічні характеристики
| Стан | Новий Сідельний тягач MAN TGX 18.440 4X2 BLS-WW (XLX) |
|---|---|
| Потужність (к.с.) | 440 |
| Об’єм бака (л) | 300 |
| Екологічний клас | Євро 5 |
| КПП | МКПП (механічна) |
Об’єм бака Lamborghini Huracan 2016, відкритий кузов, 1 покоління
| Комплектації | Об’єм паливного бака , л |
|---|---|
| 5.2 AMT LP 580-2 Spyder | 80 |
| 5.2 AMT LP 610-4 Spyder | 80 |
| 5.2 AMT LP 640-4 Performante Spyder 5.2 AMT LP 640-4 Performante Spyder | 80 |
admin
0