Який розмір 164 170?
Таблиця жіночих розмірів
| Російський розмір | Міжнародний розмір | Обхват стегон (см) |
|---|---|---|
| 38 | XXS | 82 |
| 40 | XS | 86 |
| 42 | S | 92 |
| 42-44 | S /M | 92-96 |
Таблиця відповідності розмірів
| Розмір Росія | Розмір EU | Зріст , см |
|---|---|---|
| 44-46 | S | 165-175 |
| 46-48 | M | 17 0-180 |
| 48-50 | L | 175-185 |
| 50-52 | XL | 175-185 |
Таблиці РОЗМІРІВ
| Розмір | S | M |
|---|---|---|
| EUR | 44-46 | 48-50 |
| обхват грудей, см | 88-92 | 96-100 |
| обхват талії, см | 70-76 | 80-86 |
admin
0