Який розмір Якщо стегна 115?
Обхват стегон
| РОСІЙСЬКИЙ РОЗМІР | 40 | 46 |
|---|---|---|
| Об’єм грудей, см | 77-80 | 89-92 |
| Об’єм талії, см | 57-60 | 69-72 |
| Об’єм стегон , см | 85-88 | 97-100 |
Здвоєні розміри. Жінки
| Обхват грудей (Ог) | Обхват талії (Від) | Обхват стегон (Об) |
|---|---|---|
| 95-102 см | 78-87 см | 103-110 см |
| 103-109 см | 88-97 см | 111-118 см |
| 11 0-117 см | 98-108 см | 119-126 см |
| 118-125 см | 109-113 см | 127-134 см |
Таблиця розмірів
| Розмір (Росія) | Обхват грудей | Обхват стегон |
|---|---|---|
| 54 | 108 | 116 |
| 56 | 112 | 120 |
| 58 | 116 | 124 |
| 60 | 120 | 128 |
admin
0