Який зріст у вашої дитини в 5 років?

1. Зріст і вага дитини залежно від віку та статі…Співвідношення зросту та ваги в дітей

Вік Зріст Вага
3 рокивід 92,4 до 99,8 смвід 12,7 до 16,2 кг
5 років від 105,3 до 114,6 смвід 16 до 21 кг
7 років від 116,4 до 127 смвід 20 до 26,4 кг
10 років від 131,4 до 144,2 смвід 26,7 до 37 кг
Вік0-1 міс. 5 років
Зріст. см 50-56, 56-62110-116
Розмір1830-32

Таблиця зросту для хлопчиків

ВікНизькорослістьСередній
5 років 100,7105,3- 114,6
6 років <106,1111- 120,9
7 років 111,2116,4- 127,0
8 років <116121,6- 132,9

•Feb 3, 2022