Яка вага патрона 9 мм пістолета Макарова?
Маса патрона – 7,4 г; маса кулі – 3,7 г; початкова швидкість кулі – 519 м/с.
9×19 мм Парабелум
| 9 ×19 мм | |
|---|---|
| Справжній калібр кулі , мм | 9 ,01 |
| Маса кулі , г | 7,45 |
| Початкова швидкість кулі , м/с | 350…380 |
| Енергія кулі , Дж | 480-617 |
| 7,62 × 54 мм R | |
|---|---|
| Справжній калібр кулі, мм | 7,9 2-0,05 |
| Маса кулі, г | від 9,0…9,2 (куля БЗТ) до 13,6…13,75 (обр. 1891 р.) |
| Маса порохового заряду, г | 2,15…3,25 |
| Початкова швидкість кулі, м/с | від 610…615 (обр. 1891 р.) до 860…875 (обр. 1908/30 р.) “Л” |
9-мм пістолет Макарова ПМ 9-мм пістолет Макарова ПМ
| Тактико-технічні характеристики | |
|---|---|
| Маса пістолета , кг: без патронів зі спорядженим магазином | 0,73 0,81 |
| Початкова швидкість кулі, м/с | 315 |
| Бойова скорострільність, постріл./хв. | 30 |
| Ємність магазину, патрон. | 8 |
admin
0