Звідки у Microsoft стільки грошей?
Користуючись традиційним джерелом доходів – продажем операційних систем та бізнес-додатків – Microsoft в останні роки також наполегливо розробляв нову «золоту жилу»: розважальні пристрої, такі як консольна ігрова приставка Xbox 360 і периферійний пристрій для неї – безконтактний …
Microsoft
| Microsoft Corporation | |
|---|---|
| Активи | ▲334 млрд $ (2021) |
| Капіталізація | ▲2,27 трлн $ (26 серпня 2021) |
| Число співробітників | ▲181 000 чол. (30 червня 2021 року) |
| Підрозділи | Microsoft Gaming Microsoft Research |
Поглинання
| Дата | Компанія | Країна |
|---|---|---|
| 6 листопада 2014 | Mojang | Швеція |
| 8 грудня 2016 | США | |
| 4 червня 2018 | GitHub Inc. | США |
| 11 червня 2018 | Ninja Theory | Великобританія |
admin
0