Які будівельні компанії є в Бішкеку?
Таким чином, до вибірки потрапило 11 учасників:
- ТзОВ СК IHLAS.
- ТзОВ “Альфа Девелопмент”
- ТзОВ “Імарат Строй”
- OcOO ELITE HOUSE.
- ТзОВ “ЕМАРК Груп”
- ТзОВ Family Village.
- ТзОВ “ОргТехБуд”
- СК “KG-груп”
Будівельні компанії Москви і Московської області
| Назва компанії | Кількість об’єктів | Середнє перенесення термінів здачі об’єктів (квартали) |
|---|---|---|
| Крост | 21 | 1 |
| Група Еталон | 20 | 3 |
| INGRAD (Інград) | 20 | 3 |
| Пересвіт-Інвест | 18 | 3 |
Рейтинг забудовників за обсягами поточного будівництва у 2022 році
| Місце | Забудовник | Частка на ринку, % |
|---|---|---|
| 1 | Група ЛСР | 20,47 |
| 2 | Setl Group | 17,15 |
| 3 | ГК Еталон | 3,69 |
| 4 | ГК ЦДС | 3,22 |
•Feb 9, 2022
admin
0